1906年12月24日、R.フェッセンデンは世界で初めて音声を電波に乗せました。そして、1920年11月2日に世界最初のラジオ放送局KDKAが波長360m、出力100Wで開局しました。その後、アメリカやヨーロッパ、日本で放送局が次々と開局しました。
1927年の第3回国際無線通信会議に於いて放送業務に使用できる周波数帯が決定され、國際電氣通信條約附属一般規則 (Règlement Général Annexé à la Convention Radiotélégraphique Internationale) の周波数分配表に初めて記載されました。1947年にアトランティックシティで開催された無線通信主管庁会議で、世界を第1地域(ヨーロッパ、アフリカ、ロシア、トルコ、モンゴル)、第2地域(南北アメリカ)、第3地域(アジア、オセアニア)の3地域に分割し周波数分配を行うようになりました。日本はこのうちの第3地域に属しています。
現行の放送バンドはWRC-12で決定された周波数分配に基づいています。
[ 戻る ]
名称 | 全地域 |
---|---|
LW | 160kHz〜194kHz |
194kHz〜224kHz[2] | |
MW | 550kHz〜1300kHz[3] |
1300kHz〜1500kHz[4] | |
49mb | 6000kHz〜6150kHz |
31mb | 9500kHz〜9600kHz |
25mb | 11700kHz〜11900kHz |
19mb | 15100kHz〜15350kHz |
16mb | 17750kHz〜17800kHz |
13mb | 21450kHz〜21550kHz[2] |
[ 戻る ]
名称 | 欧羅巴地域 | 他地域 |
---|---|---|
LW | 160kHz〜265kHz | なし[5] |
MW | 550kHz〜1500kHz[3][6] | |
49mb | 6000kHz〜6150kHz | |
31mb | 9500kHz〜9600kHz | |
25mb | 11700kHz〜11900kHz | |
19mb | 15100kHz〜15350kHz | |
16mb | 17750kHz〜17800kHz | |
13mb | 21450kHz〜21550kHz | |
11mb | 25600kHz〜26600kHz |
[ 戻る ]
名称 | 欧羅巴地域 | 他地域 |
---|---|---|
LW | 150kHz〜265kHz | なし[7] |
MW | 415kHz〜460kHz[8] 515kHz〜550kHz[8] |
なし |
550kHz〜1500kHz[3][6] | ||
1500kHz〜1560kHz | 1500kHz〜1600kHz[9] | |
120mb[10] | なし | 2300kHz〜2500kHz[11] |
90mb[10] | なし | 3300kHz〜3500kHz |
60mb[10] | なし | 4770kHz〜4900kHz[12] 4835kHz〜4965kHz[13] |
49mb | 6000kHz〜6200kHz | |
41mb[14] | 7200kHz〜7300kHz | |
31mb | 9500kHz〜9700kHz | |
25mb | 11700kHz〜11900kHz | |
19mb | 15100kHz〜15350kHz | |
16mb | 17750kHz〜17850kHz | |
13mb | 21450kHz〜21750kHz | |
11mb | 25600kHz〜26600kHz | |
VHF | 40.5MHz〜58.5MHz 64MHz〜70.5MHz(電視) 85MHz〜94MHz(電視) 170MHz〜200MHz(電視・無線放送) |
[ 戻る ]
名称 | 第1地域 | 第2地域 | 第3地域 |
---|---|---|---|
LW | 150kHz〜285kHz | なし | |
MW | 525kHz〜1605kHz | 535kHz〜1605kHz | |
120mb[10] | 2300kHz〜2498kHz | 2300kHz〜2495kHz | |
90mb[10] | 3200kHz〜3400kHz | ||
75mb | 3950kHz〜4000kHz | なし | 3900kHz〜4000kHz |
60mb[10] | 4750kHz〜4995kHz、5005kHz〜5060kHz | ||
49mb | 5950kHz〜6200kHz | ||
41mb | 7100kHz〜7300kHz[15] | なし | 7100kHz〜7300kHz[15] |
31mb | 9500kHz〜9775kHz | ||
25mb | 11700kHz〜11975kHz | ||
19mb | 15100kHz〜15450kHz | ||
16mb | 17700kHz〜17900kHz | ||
13mb | 21450kHz〜21750kHz | ||
11mb | 25600kHz〜26100kHz | ||
VHF | 41MHz〜68MHz 68MHz〜74MHz[16] 76MHz〜87.5MHz[16] 87.5MHz〜100MHz 174MHz〜216MHz |
44MHz〜50MHz 54MHz〜72MHz 76MHz〜108MHz 174MHz〜216MHz |
44MHz〜50MHz 54MHz〜68MHz 68MHz〜72MHz[17] 76MHz〜87MHz[17] 87MHz〜108MHz 170MHz〜200MHz |
UHF | 470MHz〜960MHz | 470MHz〜940MHz | 470MHz〜585MHz 610MHz〜960MHz |
[ 戻る ]
名称 | 第1地域 | 第2地域 | 第3地域 | 日本 |
---|---|---|---|---|
LW | 150kHz〜285kHz | なし | ||
MW | 525kHz〜1605kHz | 535kHz〜1605kHz | ||
120mb[10] | 2300kHz〜2498kHz | 2300kHz〜2495kHz | なし | |
90mb[10] | 3200kHz〜3400kHz | なし | ||
75mb | 3950kHz〜4000kHz | なし | 3900kHz〜4000kHz | 3900kHz〜3950kHz |
60mb[10] | 4750kHz〜4995kHz、5005kHz〜5060kHz | なし | ||
49mb | 5950kHz〜6200kHz | |||
41mb | 7100kHz〜7300kHz | なし | 7100kHz〜7300kHz | |
31mb | 9500kHz〜9775kHz | |||
25mb | 11700kHz〜11975kHz | |||
19mb | 15100kHz〜15450kHz | |||
16mb | 17700kHz〜17900kHz | |||
13mb | 21450kHz〜21750kHz | |||
11mb | 25600kHz〜26100kHz | |||
VHF | 41MHz〜68MHz 68MHz〜74MHz[16] 76MHz〜87.5MHz[16] 87.5MHz〜108MHz 174MHz〜223MHz |
54MHz〜74.6MHz 75.4MHz〜108MHz 174MHz〜216MHz |
44MHz〜50MHz 54MHz〜68MHz 68MHz〜74MHz[18] 76MHz〜87MHz[19] 87MHz〜108MHz 170MHz〜216MHz |
76MHz〜90MHz(FM) 90MHz〜108MHz(TV) 170MHz〜222MHz(TV) |
UHF | 470MHz〜960MHz | 470MHz〜890MHz | 470MHz〜960MHz | 470MHz〜770MHz(TV) |
SHF | 11.7GHz〜12.7GHz |
[ 戻る ]
名称 | 第1地域 | 第2地域 | 第3地域 | 日本 |
---|---|---|---|---|
LW | 150kHz〜285kHz | なし | ||
MW | 525kHz〜1605kHz | |||
120mb[10] | 2300kHz〜2498kHz | 2300kHz〜2495kHz | なし | |
90mb[10] | 3200kHz〜3400kHz | なし | ||
75mb | 3950kHz〜4000kHz | なし | 3900kHz〜4000kHz | 3900kHz〜3950kHz |
60mb[10] | 4750kHz〜4995kHz、5005kHz〜5060kHz | なし | ||
49mb | 5950kHz〜6200kHz | |||
41mb | 7100kHz〜7300kHz | なし | 7100kHz〜7300kHz | |
31mb | 9500kHz〜9775kHz | |||
25mb | 11700kHz〜11975kHz | |||
19mb | 15100kHz〜15450kHz | |||
16mb | 17700kHz〜17900kHz | |||
13mb | 21450kHz〜21750kHz | |||
11mb | 25600kHz〜26100kHz | |||
VHF | 41MHz〜68MHz 68MHz〜74MHz[16] 76MHz〜87.5MHz[16] 87.5MHz〜108MHz 174MHz〜223MHz |
54MHz〜74.6MHz 75.4MHz〜108MHz 174MHz〜216MHz |
44MHz〜50MHz 54MHz〜68MHz 68MHz〜74MHz[18] 76MHz〜87MHz[19] 87MHz〜108MHz 170MHz〜216MHz |
76MHz〜90MHz(FM) 90MHz〜108MHz(TV) 170MHz〜222MHz(TV) |
UHF | 470MHz〜960MHz | 470MHz〜890MHz | 470MHz〜960MHz | 470MHz〜770MHz(TV) |
SHF | 11.7GHz〜12.5GHz | 11.7GHz〜12.2GHz | 11.7GHz〜12.2GHz |
[ 戻る ]
名称 | 第1地域 | 第2地域 | 第3地域 | 日本 |
---|---|---|---|---|
LW | 148.5kHz〜283.5kHz | なし | ||
MW | 526.5kHz〜1606.5kHz | 525kHz〜1605kHz | 526.5kHz〜1606.5kHz | |
120mb[10] | 2300kHz〜2498kHz | 2300kHz〜2495kHz | なし | |
90mb[10] | 3200kHz〜3400kHz | なし | ||
75mb | 3950kHz〜4000kHz | なし | 3900kHz〜4000kHz | 3900kHz〜3950kHz |
60mb[10] | 4750kHz〜4995kHz、5005kHz〜5060kHz | なし | ||
49mb | 5950kHz〜6200kHz | |||
41mb | 7100kHz〜7300kHz | なし | 7100kHz〜7300kHz | |
31mb | 9500kHz〜9775kHz | |||
25mb | 11700kHz〜11975kHz | |||
19mb | 15100kHz〜15450kHz | |||
16mb | 17700kHz〜17900kHz | |||
13mb | 21450kHz〜21750kHz | |||
11mb | 25600kHz〜26100kHz | |||
VHF | 41MHz〜68MHz 68MHz〜74MHz[16] 76MHz〜87.5MHz[16] 87.5MHz〜108MHz 174MHz〜223MHz |
54MHz〜74.6MHz 75.4MHz〜108MHz 174MHz〜216MHz |
44MHz〜50MHz 54MHz〜68MHz 68MHz〜74MHz[18] 76MHz〜87MHz[19] 87MHz〜108MHz 170MHz〜216MHz |
76MHz〜90MHz(FM) 90MHz〜108MHz(TV) 170MHz〜222MHz(TV) |
UHF | 470MHz〜960MHz | 470MHz〜890MHz | 470MHz〜960MHz | 470MHz〜770MHz(TV) |
SHF | 11.7GHz〜12.5GHz | 11.7GHz〜12.2GHz | 11.7GHz〜12.2GHz | 11.7GHz〜12.2GHz(BS) |
[ 戻る ]
名称 | 第1地域 | 第2地域 | 第3地域 | 日本 |
---|---|---|---|---|
LW | 148.5kHz〜283.5kHz | なし | ||
MW | 526.5kHz〜1606.5kHz | 525kHz〜1605kHz | 526.5kHz〜1606.5kHz | |
120mb[10] | 2300kHz〜2498kHz | 2300kHz〜2495kHz | なし | |
90mb[10] | 3200kHz〜3400kHz | なし | ||
75mb | 3950kHz〜4000kHz | なし | 3900kHz〜4000kHz | 3900kHz〜3950kHz |
60mb[10] | 4750kHz〜4995kHz、5005kHz〜5060kHz | なし | ||
49mb | 5950kHz〜6200kHz | |||
41mb | 7100kHz〜7300kHz | なし | 7100kHz〜7300kHz | |
31mb | 9500kHz〜9900kHz | |||
25mb | 11650kHz〜12050kHz | |||
22mb | 13600kHz〜13800kHz | |||
19mb | 15100kHz〜15600kHz | |||
16mb | 17550kHz〜17900kHz | |||
13mb | 21450kHz〜21850kHz | |||
11mb | 25670kHz〜26100kHz | |||
VHF | 47MHz〜68MHz 68MHz〜74MHz[16] 76MHz〜87.5MHz[16] 87.5MHz〜108MHz 174MHz〜230MHz |
54MHz〜72MHz 76MHz〜108MHz 174MHz〜216MHz |
47MHz〜50MHz 54MHz〜68MHz 68MHz〜74MHz[18] 76MHz〜87MHz[19] 87MHz〜108MHz 174MHz〜230MHz |
76MHz〜90MHz(FM) 90MHz〜108MHz(TV) 170MHz〜222MHz(TV) |
UHF | 470MHz〜960MHz | 470MHz〜608MHz 614MHz〜890MHz |
470MHz〜960MHz | 470MHz〜770MHz(TV) |
SHF | 11.7GHz〜12.5GHz | 11.7GHz〜12.2GHz | 11.7GHz〜12.2GHz | 11.7GHz〜12.2GHz(BS) |
[ 戻る ]
名称 | 第1地域 | 第2地域 | 第3地域 | 日本 |
---|---|---|---|---|
LW | 148.5kHz〜283.5kHz | なし | ||
MW | 526.5kHz〜1606.5kHz | 525kHz〜1705kHz | 526.5kHz〜1606.5kHz | |
120mb[10] | 2300kHz〜2498kHz | 2300kHz〜2495kHz | なし | |
90mb[10] | 3200kHz〜3400kHz | なし | ||
75mb | 3950kHz〜4000kHz | なし | 3900kHz〜4000kHz | 3900kHz〜3950kHz |
60mb[10] | 4750kHz〜4995kHz、5005kHz〜5060kHz | なし | ||
49mb | 5900kHz〜6200kHz | |||
41mb | 7100kHz〜7350kHz | 7300kHz〜7350kHz | 7100kHz〜7350kHz | |
31mb | 9400kHz〜9900kHz | |||
25mb | 11600kHz〜12100kHz | |||
22mb | 13570kHz〜13870kHz | |||
19mb | 15100kHz〜15800kHz | |||
16mb | 17480kHz〜17900kHz | |||
15mb | 18900kHz〜19020kHz | |||
13mb | 21450kHz〜21850kHz | |||
11mb | 25670kHz〜26100kHz | |||
VHF | 47MHz〜68MHz 68MHz〜74MHz[20] 76MHz〜87.5MHz[20] 87.5MHz〜108MHz 174MHz〜230MHz |
54MHz〜72MHz 76MHz〜108MHz 174MHz〜216MHz |
47MHz〜50MHz 54MHz〜68MHz 68MHz〜74MHz[18] 76MHz〜87MHz[19] 87MHz〜108MHz 174MHz〜230MHz |
76MHz〜90MHz(FM) 90MHz〜108MHz(TV)[21] 170MHz〜222MHz(TV)[21] |
UHF | 470MHz〜960MHz 1452MHz〜1492MHz[22] |
470MHz〜608MHz 614MHz〜890MHz 1452MHz〜1492MHz[22] |
470MHz〜960MHz 1452MHz〜1492MHz[22] |
470MHz〜770MHz(TV)[23] |
SHF | 11.7GHz〜12.5GHz 21.4GHz〜22GHz[22] |
12.2GHz〜12.7GHz | 11.7GHz〜12.75GHz 21.4GHz〜22GHz[22] |
11.7GHz〜12.2GHz(BS) 12.2GHz〜12.75GHz(CS) |
EHF | 40.5GHz〜42.5GHz |
[ 戻る ]
名称 | 第1地域 | 第2地域 | 第3地域 | 日本 |
---|---|---|---|---|
LW | 148.5kHz〜283.5kHz | なし | ||
MW | 526.5kHz〜1606.5kHz | 525kHz〜1705kHz | 526.5kHz〜1606.5kHz | |
120mb[10] | 2300kHz〜2498kHz | 2300kHz〜2495kHz | なし | |
90mb[10] | 3200kHz〜3400kHz | なし | ||
75mb | 3950kHz〜4000kHz | なし | 3900kHz〜4000kHz | 3900kHz〜3950kHz |
60mb[10] | 4750kHz〜4995kHz、5005kHz〜5060kHz | なし | ||
49mb | 5900kHz〜6200kHz | |||
41mb | 7200kHz〜7450kHz | 7300kHz〜7400kHz | 7200kHz〜7450kHz | |
31mb | 9400kHz〜9900kHz | |||
25mb | 11600kHz〜12100kHz | |||
22mb | 13570kHz〜13870kHz | |||
19mb | 15100kHz〜15800kHz | |||
16mb | 17480kHz〜17900kHz | |||
15mb | 18900kHz〜19020kHz | |||
13mb | 21450kHz〜21850kHz | |||
11mb | 25670kHz〜26100kHz | |||
VHF | 47MHz〜68MHz 68MHz〜74MHz[20] 76MHz〜87.5MHz[20] 87.5MHz〜108MHz 174MHz〜230MHz |
54MHz〜72MHz 76MHz〜108MHz 174MHz〜216MHz |
47MHz〜50MHz 54MHz〜68MHz 68MHz〜74MHz[18] 76MHz〜87MHz[19] 87MHz〜108MHz 174MHz〜230MHz |
76MHz〜90MHz(FM) 90MHz〜108MHz(TV)[21] 170MHz〜222MHz(TV)[21] |
UHF | 470MHz〜960MHz 1452MHz〜1492MHz[22] |
470MHz〜608MHz 614MHz〜890MHz 1452MHz〜1492MHz[22] |
470MHz〜960MHz 1452MHz〜1492MHz[22] |
470MHz〜710MHz(TV) 710MHz〜770MHz(TV)[23] |
SHF | 11.7GHz〜12.5GHz 21.4GHz〜22GHz[22] |
12.2GHz〜12.7GHz 17.3GHz〜17.7GHz |
11.7GHz〜12.75GHz 21.4GHz〜22GHz[22] |
11.7GHz〜12.2GHz(BS) 12.2GHz〜12.75GHz(CS) |
EHF | 40.5GHz〜42.5GHz 74GHz〜76GHz[24] |
[ 戻る ]
名称 | 第1地域 | 第2地域 | 第3地域 | 日本 |
---|---|---|---|---|
LW | 148.5kHz〜283.5kHz | なし | ||
MW | 526.5kHz〜1606.5kHz | 525kHz〜1705kHz | 526.5kHz〜1606.5kHz | |
120mb[10] | 2300kHz〜2498kHz | 2300kHz〜2495kHz | なし | |
90mb[10] | 3200kHz〜3400kHz | なし | ||
75mb | 3950kHz〜4000kHz | なし | 3900kHz〜4000kHz | 3900kHz〜3950kHz |
60mb[10] | 4750kHz〜4995kHz、5005kHz〜5060kHz | なし | ||
49mb | 5900kHz〜6200kHz | |||
41mb | 7200kHz〜7450kHz | 7300kHz〜7400kHz | 7200kHz〜7450kHz | |
31mb | 9400kHz〜9900kHz | |||
25mb | 11600kHz〜12100kHz | |||
22mb | 13570kHz〜13870kHz | |||
19mb | 15100kHz〜15800kHz | |||
16mb | 17480kHz〜17900kHz | |||
15mb | 18900kHz〜19020kHz | |||
13mb | 21450kHz〜21850kHz | |||
11mb | 25670kHz〜26100kHz | |||
VHF | 47MHz〜68MHz 68MHz〜74MHz[20] 76MHz〜87.5MHz[20] 87.5MHz〜108MHz 174MHz〜230MHz |
54MHz〜72MHz 76MHz〜108MHz 174MHz〜216MHz |
47MHz〜50MHz 54MHz〜68MHz 68MHz〜74MHz[18] 76MHz〜87MHz[19] 87MHz〜108MHz 174MHz〜230MHz |
76MHz〜95MHz(FM)[25][26] 99MHz〜108MHz(MM)[27] 205MHz〜222MHz(MM) |
UHF | 470MHz〜960MHz 1452MHz〜1492MHz |
470MHz〜608MHz 614MHz〜890MHz 1452MHz〜1492MHz |
470MHz〜960MHz 1452MHz〜1492MHz |
470MHz〜710MHz(TV) |
SHF | 11.7GHz〜12.5GHz 21.4GHz〜22GHz |
12.2GHz〜12.7GHz 17.3GHz〜17.7GHz |
11.7GHz〜12.75GHz 21.4GHz〜22GHz |
11.7GHz〜12.2GHz(BS) 12.2GHz〜12.75GHz(CS) 21.4GHz〜22GHz |
EHF | 40.5GHz〜42.5GHz 74GHz〜76GHz |
[ 戻る ]
[ 戻る ]
[ 戻る ]