Voice of Korea(旧Radio Pyongyang)の2000年〜2009年の送信スケジュールの変遷です。
[ 戻る ]
言語 | 時間 | 送信方向 | 周波数[kHz] |
---|---|---|---|
日本語 | 16:00〜17:00 17:00〜18:00 18:00〜19:00 |
日本 | 621、3250、6070、7580、9650 |
20:00〜21:00 21:00〜22:00 22:00〜23:00 |
621、3250、6070、6520、7580 | ||
06:00〜07:00 07:00〜08:00 |
621、3250、6520、7580 | ||
朝鮮語[1] | 19:10〜20:00 | 東アジア | 4405、7145、9345 |
東南アジア、中南米 | 3560、9850、11335、13650 | ||
23:00〜23:50 | 東南アジア、中南米 | 3560、9850、11335、13650 | |
中東、アフリカ | 9640、9975 | ||
02:00〜02:50 | 欧州 | 4405、6575、9335 | |
北米 | 13760 | ||
南アジア、アフリカ | 11710 | ||
05:00〜05:50 | 欧州 | 4405、6575、7505、9325、9335 | |
中東、アフリカ | 3560、6520、9600、9975 | ||
北米 | 11710、13760 | ||
08:00〜08:50 | 東アジア | 3560、7145、9345、9975、11735 | |
朝鮮語[2] | 16:00〜17:00 18:00〜19:00 |
中国(東北部) | 4405、6195、7145、9345 |
20:00〜21:00 22:00〜23:00 |
中国(東北部) | 4405、7145、9345 | |
中国語 | 17:00〜18:00 | 中国(東北部) | 4405、6195、7145、9345 |
20:00〜21:00 | 東南アジア | 3560、9850、11335、13650 | |
21:00〜22:00 | 中国 | 4405、7145、9345 | |
06:00〜07:00 07:00〜08:00 |
中国(東北部) | 7145、9345 | |
中国 | 3560、9975、11735 | ||
09:00〜10:00 | 東南アジア | 11845、13650 | |
英語 | 21:00〜22:00 | 東南アジア、中南米 | 3560、9850、11335、13650 |
中東、アフリカ | 9640、9975 | ||
00:00〜01:00 | 欧州 | 4405、6575、9335 | |
北米 | 13760 | ||
南アジア、アフリカ | 11710 | ||
01:00〜02:00 | 中東、アフリカ | 3560、6520、9600、9975 | |
04:00〜05:00 | 欧州 | 4405、6575、9335 | |
北米 | 11710、13760 | ||
09:00〜10:00 | 北米 | 4405、11460、11710、13760、15180 | |
10:00〜11:00 | 東南アジア、中南米 | 3560、11735、15230、17735 | |
11:00〜12:00 | 11845、13650 | ||
フランス語 | 01:00〜02:00 | 欧州 | 4405、6575、9335 |
北米 | 13760 | ||
南アジア、アフリカ | 11710 | ||
04:00〜05:00 | 中東、アフリカ | 3560、6520、9600、9975 | |
07:00〜08:00 | 欧州 | 4405、6575、7505、9335 | |
09:00〜10:00 | 東南アジア、中南米 | 3560、11735、15230、17735 | |
10:00〜11:00 | 11845、13650 | ||
11:00〜12:00 | 北米 | 4405、11460、11710、13760、15180 | |
スペイン語 | 22:00〜23:00 | 中南米 | 3560、9850、11335、13650 |
中東、アフリカ | 9640、9975 | ||
03:00〜04:00 | 欧州 | 4405、6575、9335 | |
北米 | 11710、13760 | ||
06:00〜07:00 | 欧州 | 4405、6575、7505、9335 | |
10:00〜11:00 | 北米 | 4405、11460、11710、13760、15180 | |
11:00〜12:00 | 中南米 | 3560、11735、15230、17735 | |
ドイツ語 | 01:00〜02:00 03:00〜04:00 |
欧州 | 7505、9325 |
ロシア語 | 16:00〜17:00 18:00〜19:00 |
極東 | 3560、6575、9975、13760、15245 |
00:00〜01:00 02:00〜03:00 04:00〜05:00 |
欧州 | 7505、9325 | |
朝鮮語、 ロシア語[3] |
17:00〜18:00 | 極東 | 3560、6575、9975、13760、15245 |
02:00〜03:00 | 欧州 | 3560、6520、9600、9975 | |
アラビア語 | 00:00〜01:00 03:00〜04:00 |
中東、アフリカ | 3560、6520、9600、9975 |
周波数[kHz] | 出力[kW] | 送信所 | 時間(JST) | 地域 | ITUゾーン | 方位[°] |
---|---|---|---|---|---|---|
621 | 500 | Chongjin | 06:00〜08:50 16:00〜21:50 |
日本 | 45 | ND |
3250 | 100 | Pyongyang | 06:00〜08:50 16:00〜21:50 |
日本 | 45 | ND |
6070 | 100 | Kanggye | 18:00〜21:50 | 日本 | 45 | 109 |
6195 | 200 | Kujang | 16:00〜19:00 | 中国、東アジア | 44 | 208 |
6520 | 200 | Kujang | 00:00〜05:50 | 中東、北アフリカ | 37〜39 | 296 |
06:00〜07:50 20:00〜23:00 |
日本 | 45 | 109 | |||
6575 | 200 | Kujang | 00:00〜08:00 | 欧州 | 18、27〜29 | 325 |
16:00〜19:00 | 極東 | 34、35 | 28 | |||
7145 | 200 | Kujang | 06:00〜08:50 16:00〜19:00 19:10〜23:00 |
中国、東アジア | 44 | ND |
7505 | 200 | Kujang | 00:00〜08:00 | 欧州 | 18、27〜29 | 325 |
7580 | 200 | Kujang | 06:00〜08:00 16:00〜19:00 20:00〜23:00 |
日本 | 45 | 109 |
9325 | 200 | Kujang | 00:00〜05:50 | 欧州 | 18、27〜29 | 325 |
9335 | 200 | Kujang | 00:00〜08:00 | 欧州 | 18、27〜29 | 325 |
9345 | 200 | Kujang | 06:00〜08:50 16:00〜19:00 19:10〜23:00 |
中国、東アジア | 44 | 208 |
9600 | 200 | Kujang | 00:00〜05:50 | 中東、北アフリカ | 37〜39 | 296 |
9640 | 200 | Kujang | 21:00〜23:50 | 南アジア | 41 | 271 |
9650 | 200 | Kujang | 16:00〜19:00 | 日本 | 45 | 109 |
9850 | 200 | Kujang | 19:10〜23:50 | 東南アジア | 49、54 | 238 |
9975 | 200 | Kujang | 00:00〜05:50 | 中東、東アフリカ | 39、40、48 | 271 |
06:00〜08:50 16:00〜19:00 |
極東 | 34、35 | 28 | |||
21:00〜23:50 | 北米 | 6、7、10〜12 | 28 | |||
11335 | 200 | Kujang | 19:10〜23:50 | 北米 | 6、7、10〜12 | 28 |
11460 | 200 | Kujang | 09:00〜12:00 | 欧州 | 18、27〜29 | 325 |
11710 | 200 | Kujang | 00:00〜02:50 | 南アジア | 41 | 271 |
03:00〜05:50 09:00〜12:00 |
米州 | 6、7、10〜12 | 28 | |||
11735 | 200 | Kujang | 06:00〜08:50 | 極東 | 34、35 | 28 |
09:00〜12:00 | 米州 | 6、7、10〜12 | 28 | |||
11845 | 200 | Kujang | 09:00〜12:00 | 米州 | 6、7、10〜12 | 28 |
13650 | 200 | Kujang | 09:00〜12:00 19:10〜23:50 |
米州 | 6、7、10〜12 | 28 |
13760 | 200 | Kujang | 00:00〜05:50 09:00〜12:00 |
米州 | 6、7、10〜12 | 28 |
16:00〜19:00 | 極東 | 34、35 | 28 | |||
15180 | 200 | Kujang | 09:00〜12:00 | 米州 | 6、7、10〜12 | 28 |
15230 | 200 | Kujang | 09:00〜12:00 | 米州 | 6、7、10〜12 | 28 |
15245 | 200 | Kujang | 16:00〜19:00 | 極東 | 34、35 | 28 |
17765 | 200 | Kujang | 09:00〜12:00 | 米州 | 6、7、10〜12 | 28 |
[ 戻る ]
言語 | 時間 | 送信方向 | 周波数[kHz] |
---|---|---|---|
日本語 | 16:00〜17:00 17:00〜18:00 18:00〜19:00 |
日本 | 621、3250、6070、7580、9650 |
20:00〜21:00 21:00〜22:00 22:00〜23:00 |
621、3250、6070、6520、7580 | ||
06:00〜07:00 07:00〜08:00 |
621、3250、6520、7580 | ||
朝鮮語[1] | 19:10〜20:00 | 東アジア | 4405、7140、9345 |
東南アジア、中南米 | 3560、9850、11335、13650 | ||
23:00〜23:50 | 東南アジア、中南米 | 3560、9850、11335、13650 | |
中東、アフリカ | 9640、9975 | ||
02:00〜02:50 | 欧州 | 4405、6575、9335 | |
北米 | 13760 | ||
南アジア、アフリカ | 11710 | ||
05:00〜05:50 | 欧州 | 4405、6575、7505、9325、9335 | |
中東、アフリカ | 3560、6520、9600、9975 | ||
北米 | 11710、13760 | ||
08:00〜08:50 | 東アジア | 3560、7140、9345、9975、11735 | |
朝鮮語[2] | 16:00〜17:00 18:00〜19:00 |
中国(東北部) | 4405、6195、7140、9345 |
20:00〜21:00 22:00〜23:00 |
中国(東北部) | 4405、7140、9345 | |
中国語 | 17:00〜18:00 | 中国(東北部) | 4405、6195、7140、9345 |
20:00〜21:00 | 東南アジア | 3560、9850、11335、13650 | |
21:00〜22:00 | 中国 | 4405、7140、9345 | |
06:00〜07:00 07:00〜08:00 |
中国(東北部) | 7140、9345 | |
中国 | 3560、9975、11735 | ||
09:00〜10:00 | 東南アジア | 11845、13650 | |
英語 | 21:00〜22:00 | 東南アジア、中南米 | 3560、9850、11335、13650 |
中東、アフリカ | 9640、9975 | ||
00:00〜01:00 | 欧州 | 4405、6575、9335 | |
北米 | 13760 | ||
南アジア、アフリカ | 11710 | ||
01:00〜02:00 | 中東、アフリカ | 3560、6520、9600、9975 | |
04:00〜05:00 | 欧州 | 4405、6575、9335 | |
北米 | 11710、13760 | ||
09:00〜10:00 | 北米 | 4405、11460、11710、13760、15180 | |
10:00〜11:00 | 東南アジア、中南米 | 3560、11735、15230、17735 | |
11:00〜12:00 | 11845、13650 | ||
フランス語 | 01:00〜02:00 | 欧州 | 4405、6575、9335 |
北米 | 13760 | ||
南アジア、アフリカ | 11710 | ||
04:00〜05:00 | 中東、アフリカ | 3560、6520、9600、9975 | |
07:00〜08:00 | 欧州 | 4405、6575、7505、9335 | |
09:00〜10:00 | 東南アジア、中南米 | 3560、11735、15230、17735 | |
10:00〜11:00 | 11845、13650 | ||
11:00〜12:00 | 北米 | 4405、11460、11710、13760、15180 | |
スペイン語 | 22:00〜23:00 | 中南米 | 3560、9850、11335、13650 |
中東、アフリカ | 9640、9975 | ||
03:00〜04:00 | 欧州 | 4405、6575、9335 | |
北米 | 11710、13760 | ||
06:00〜07:00 | 欧州 | 4405、6575、7505、9335 | |
10:00〜11:00 | 北米 | 4405、11460、11710、13760、15180 | |
11:00〜12:00 | 中南米 | 3560、11735、15230、17735 | |
ドイツ語 | 01:00〜02:00 03:00〜04:00 |
欧州 | 7505、9325 |
ロシア語 | 16:00〜17:00 18:00〜19:00 |
極東 | 3560、6575、9975、13760、15245 |
00:00〜01:00 02:00〜03:00 04:00〜05:00 |
欧州 | 7505、9325 | |
朝鮮語、 ロシア語[3] |
17:00〜18:00 | 極東 | 3560、6575、9975、13760、15245 |
02:00〜03:00 | 欧州 | 3560、6520、9600、9975 | |
アラビア語 | 00:00〜01:00 03:00〜04:00 |
中東、アフリカ | 3560、6520、9600、9975 |
周波数[kHz] | 出力[kW] | 送信所 | 時間(JST) | 地域 | ITUゾーン | 方位[°] |
---|---|---|---|---|---|---|
621 | 500 | Chongjin | 06:00〜08:50 16:00〜21:50 |
日本 | 45 | ND |
3250 | 100 | Pyongyang | 06:00〜08:50 16:00〜21:50 |
日本 | 45 | ND |
6070 | 100 | Kanggye | 18:00〜21:50 | 日本 | 45 | 109 |
6195 | 200 | Kujang | 16:00〜19:00 | 中国、東アジア | 44 | 208 |
6520 | 200 | Kujang | 00:00〜05:50 | 中東、北アフリカ | 37〜39 | 296 |
06:00〜07:50 20:00〜23:00 |
日本 | 45 | 109 | |||
6575 | 200 | Kujang | 00:00〜08:00 | 欧州 | 18、27〜29 | 325 |
16:00〜19:00 | 極東 | 34、35 | 28 | |||
7140 | 200 | Kujang | 06:00〜08:50 16:00〜19:00 19:10〜23:00 |
中国、東アジア | 44 | ND |
7505 | 200 | Kujang | 00:00〜08:00 | 欧州 | 18、27〜29 | 325 |
7580 | 200 | Kujang | 06:00〜08:00 16:00〜19:00 20:00〜23:00 |
日本 | 45 | 109 |
9325 | 200 | Kujang | 00:00〜05:50 | 欧州 | 18、27〜29 | 325 |
9335 | 200 | Kujang | 00:00〜08:00 | 欧州 | 18、27〜29 | 325 |
9345 | 200 | Kujang | 06:00〜08:50 16:00〜19:00 19:10〜23:00 |
中国、東アジア | 44 | 208 |
9600 | 200 | Kujang | 00:00〜05:50 | 中東、北アフリカ | 37〜39 | 296 |
9640 | 200 | Kujang | 21:00〜23:50 | 南アジア | 41 | 271 |
9650 | 200 | Kujang | 16:00〜19:00 | 日本 | 45 | 109 |
9850 | 200 | Kujang | 19:10〜23:50 | 東南アジア | 49、54 | 238 |
9975 | 200 | Kujang | 00:00〜05:50 | 中東、東アフリカ | 39、40、48 | 271 |
06:00〜08:50 16:00〜19:00 |
極東 | 34、35 | 28 | |||
21:00〜23:50 | 北米 | 6、7、10〜12 | 28 | |||
11335 | 200 | Kujang | 19:10〜23:50 | 北米 | 6、7、10〜12 | 28 |
11460 | 200 | Kujang | 09:00〜12:00 | 欧州 | 18、27〜29 | 325 |
11710 | 200 | Kujang | 00:00〜02:50 | 南アジア | 41 | 271 |
03:00〜05:50 09:00〜12:00 |
米州 | 6、7、10〜12 | 28 | |||
11735 | 200 | Kujang | 06:00〜08:50 | 極東 | 34、35 | 28 |
09:00〜12:00 | 米州 | 6、7、10〜12 | 28 | |||
11845 | 200 | Kujang | 09:00〜12:00 | 米州 | 6、7、10〜12 | 28 |
13650 | 200 | Kujang | 09:00〜12:00 19:10〜23:50 |
米州 | 6、7、10〜12 | 28 |
13760 | 200 | Kujang | 00:00〜05:50 09:00〜12:00 |
米州 | 6、7、10〜12 | 28 |
16:00〜19:00 | 極東 | 34、35 | 28 | |||
15180 | 200 | Kujang | 09:00〜12:00 | 米州 | 6、7、10〜12 | 28 |
15230 | 200 | Kujang | 09:00〜12:00 | 米州 | 6、7、10〜12 | 28 |
15245 | 200 | Kujang | 16:00〜19:00 | 極東 | 34、35 | 28 |
17765 | 200 | Kujang | 09:00〜12:00 | 米州 | 6、7、10〜12 | 28 |
[ 戻る ]
言語 | 時間 | 送信方向 | 周波数[kHz] |
---|---|---|---|
日本語 | 16:00〜17:00 17:00〜17:50 |
日本 | 621、3250、6520、7580 |
18:00〜19:00 19:00〜19:50 20:00〜21:00 21:00〜21:50 |
621、3250、6070、6520、7580 | ||
06:00〜06:50 07:00〜08:00 08:00〜08:50 |
621、3250、6520、7580 | ||
朝鮮語[1] | 18:00〜18:50 | 東アジア | 4405、7140、9345 |
21:00〜21:50 | 東南アジア | 3560、9850、11735 | |
中南米 | 9335、11710 | ||
23:00〜23:50 | 東南アジア | 3560、9850、11735 | |
02:00〜02:50 | 欧州 | 4405、7505、11335 | |
北米 | 9335、11710 | ||
05:00〜05:50 | 欧州 | 6575、9325 | |
中東、アフリカ | 3560、6520、9660、9975、11735 | ||
08:00〜08:50 | 東アジア | 3560、7140、9345、9975、11735 | |
欧州 | 4405、7505、11335 | ||
朝鮮語[2] | 16:00〜16:50 | 中国(東北部) | 4405、7140、9345 |
18:00〜18:50 | 極東 | 3560、6575、9975 | |
欧州 | 9325、11335 | ||
19:00〜19:50 21:00〜21:50 |
中国(東北部) | 4405、7140、9345 | |
22:00〜22:50 | 欧州 | 6575、9325 | |
09:00〜09:50 | 中国 | 6195、7140、9345 | |
中国語 | 17:00〜18:00 | 中国(東北部) | 4405、7140、9345 |
20:00〜21:00 | 中国 | 4405、7140、9345 | |
22:00〜23:00 | 東南アジア | 3560、9850、11735 | |
06:00〜07:00 07:00〜08:00 |
中国(東北部) | 3560、7140、9345 | |
中国 | 9975、11735 | ||
09:00〜10:00 | 東南アジア | 9325、11335 | |
11:00〜12:00 | 中国(東北部) | 6195、7140、9345 | |
12:00〜13:00 | 東南アジア | 9325、11335 | |
英語 | 19:00〜20:00 | 中南米 | 9335、11710 |
東南アジア | 3560、9850、11735 | ||
22:00〜23:00 00:00〜01:00 |
欧州 | 4405、7505、11335 | |
北米 | 9335、11710 | ||
01:00〜02:00 | 中東、アフリカ | 3560、9975、11735 | |
04:00〜05:00 06:00〜07:00 |
欧州 | 4405、7505、11335 | |
10:00〜11:00 | 東アジア | 6195、7140、9345 | |
中南米 | 6520、7580、11735 | ||
11:00〜12:00 | 東南アジア | 9325、11335 | |
12:00〜13:00 | 東アジア | 6195、7140、9345 | |
フランス語 | 20:00〜21:00 | 中南米 | 9335、11710 |
東南アジア | 3560、9850、11735 | ||
23:00〜24:00 01:00〜02:00 |
欧州 | 4405、7505、11335 | |
北米 | 9335、11710 | ||
03:00〜04:00 | 中東、アフリカ | 3560、6520、9660、9975、11735 | |
05:00〜06:00 | 欧州 | 4405、7505、11335 | |
10:00〜11:00 | 東南アジア | 9325、11335 | |
12:00〜13:00 | 中南米 | 6520、7580、11735 | |
スペイン語 | 02:00〜03:00 | 中東、アフリカ | 3560、9975、11735 |
03:00〜04:00 07:00〜08:00 |
欧州 | 4405、7505、11335 | |
09:00〜10:00 11:00〜12:00 |
中南米 | 6520、7580、11735 | |
ドイツ語 | 01:00〜02:00 03:00〜04:00 04:00〜05:00 |
欧州 | 6575、9325 |
ロシア語 | 16:00〜17:00 17:00〜18:00 |
極東 | 3560、6575、9975 |
欧州 | 9325、11335 | ||
23:00〜24:00 00:00〜01:00 02:00〜03:00 |
欧州 | 6575、9325 | |
アラビア語 | 00:00〜01:00 | 中東、アフリカ | 3560、9975、11735 |
04:00〜05:00 | 3560、6520、9660、9975、11735 |
周波数[kHz] | 出力[kW] | 送信所 | 時間(JST) | 地域 | ITUゾーン | 方位[°] |
---|---|---|---|---|---|---|
621 | 500 | Chongjin | 06:00〜08:50 16:00〜21:50 |
日本 | 45 | ND |
3250 | 100 | Pyongyang | 06:00〜08:50 16:00〜21:50 |
日本 | 45 | ND |
6070 | 250 | Kanggye | 18:00〜21:50 | 日本 | 45 | 109 |
6195 | 200 | Kujang | 09:00〜13:00 | 中国、東アジア | 44 | ND |
6520 | 200 | Kujang | 03:00〜05:50 | アフリカ | 48、52、53、57 | 271 |
06:00〜08:50 | 日本 | 45 | 109 | |||
09:00〜13:00 | 中南米 | 10〜12 | 28 | |||
16:00〜21:50 | 日本 | 45 | 109 | |||
6575 | 200 | Kujang | 16:00〜18:50 | 極東 | 34、35 | 28 |
22:00〜05:50 | 東欧 | 28〜30 | 325 | |||
7140 | 200 | Kujang | 06:00〜13:00 16:00〜21:50 |
中国、東アジア | 44 | ND |
7505 | 200 | Kujang | 22:00〜08:50 | 欧州 | 18、27〜29 | 325 |
7580 | 200 | Kujang | 06:00〜08:50 | 日本 | 45 | 109 |
09:00〜13:00 | 中南米 | 6、7、10〜12 | 28 | |||
16:00〜21:50 | 日本 | 45 | 109 | |||
9325 | 200 | Kujang | 09:00〜13:00 | 東南アジア | 49、54 | 238 |
16:00〜18:50 | 東欧、西シベリア | 29〜32 | 325 | |||
22:00〜05:50 | 東欧 | 28〜30 | 325 | |||
9335 | 200 | Kujang | 19:00〜02:50 | 中南米、北米 | 6、7、10〜12 | 28 |
9345 | 200 | Kujang | 06:00〜13:00 16:00〜21:50 |
中国、東アジア | 44 | ND |
9660 | 200 | Kujang | 03:00〜05:50 | アフリカ | 48、52、53、57 | 271 |
9850 | 200 | Kujang | 19:00〜23:50 | 東南アジア | 49、54 | 238 |
9975 | 200 | Kujang | 00:00〜05:50 | 中東、北アフリカ | 37〜39 | 296 |
06:00〜08:50 | 中国 | 42〜44 | 271 | |||
16:00〜18:50 | 極東 | 34、35 | 28 | |||
11335 | 200 | Kujang | 09:00〜13:00 | 東南アジア | 49、54 | 238 |
16:00〜18:50 | 東欧、西シベリア | 29〜32 | 325 | |||
22:00〜08:50 | 欧州 | 18、27〜29 | 325 | |||
11710 | 200 | Kujang | 19:00〜02:50 | 中南米、北米 | 6、7、10〜12 | 28 |
11735 | 200 | Kujang | 00:00〜05:50 | 中東、北アフリカ | 37〜39 | 296 |
06:00〜08:50 | 中国 | 42〜44 | 271 | |||
09:00〜13:00 | 中南米 | 6、7、10〜12 | 28 | |||
19:00〜23:50 | 東南アジア | 49、54 | 238 |
[ 戻る ]
言語 | 時間 | 送信方向 | 周波数[kHz] |
---|---|---|---|
日本語 | 16:00〜17:00 17:00〜17:50 |
日本 | 621、3250、7580、9650 |
18:00〜19:00 19:00〜19:50 20:00〜21:00 21:00〜21:50 |
621、3250、6070、7580、9650 | ||
06:00〜06:50 07:00〜08:00 08:00〜08:50 |
621、3250、7580、9650 | ||
朝鮮語[1] | 18:00〜18:50 | 東アジア | 4405、7140、9345 |
21:00〜21:50 | 東南アジア | 3560、11735、13650 | |
中南米 | 9335、11710 | ||
23:00〜23:50 | 東南アジア | 3560、11735、13650 | |
02:00〜02:50 | 欧州 | 4405、13760、15245 | |
北米 | 9335、11710 | ||
05:00〜05:50 | 欧州 | 6575、9325 | |
中東、アフリカ | 3560、9640、9975、11710、11735 | ||
08:00〜08:50 | 東アジア | 3560、7140、9345、9975、11735 | |
欧州 | 4405、13760、15245 | ||
朝鮮語[2] | 16:00〜16:50 | 中国(東北部) | 4405、7140、9345 |
18:00〜18:50 | 極東 | 3560、9975、11735 | |
欧州 | 9325、15245 | ||
19:00〜19:50 21:00〜21:50 |
中国(東北部) | 4405、7140、9345 | |
22:00〜22:50 | 欧州 | 6575、9325 | |
09:00〜09:50 | 中国 | 6195、7140、9345 | |
中国語 | 17:00〜18:00 | 中国(東北部) | 4405、7140、9345 |
20:00〜21:00 | 中国 | 4405、7140、9345 | |
22:00〜23:00 | 東南アジア | 3560、11735、13650 | |
06:00〜07:00 07:00〜08:00 |
中国(東北部) | 3560、7140、9345 | |
中国 | 9975、11735 | ||
09:00〜10:00 | 東南アジア | 11845、15230 | |
11:00〜12:00 | 中国(東北部) | 6195、7140、9345 | |
12:00〜13:00 | 東南アジア | 11845、15230 | |
英語 | 19:00〜20:00 | 中南米 | 9335、11710 |
東南アジア | 3560、11735、13650 | ||
22:00〜23:00 00:00〜01:00 |
欧州 | 4405、13760、15245 | |
北米 | 9335、11710 | ||
01:00〜02:00 | 中東、アフリカ | 3560、9975、11735 | |
04:00〜05:00 06:00〜07:00 |
欧州 | 4405、13760、15245 | |
10:00〜11:00 | 東アジア | 6195、7140、9345 | |
中南米 | 11735、13760、15180 | ||
11:00〜12:00 | 東南アジア | 11845、15230 | |
12:00〜13:00 | 東アジア | 6195、7140、9345 | |
フランス語 | 20:00〜21:00 | 中南米 | 9335、11710 |
東南アジア | 3560、11735、13650 | ||
23:00〜24:00 01:00〜02:00 |
欧州 | 4405、13760、15245 | |
北米 | 9335、11710 | ||
03:00〜04:00 | 中東、アフリカ | 3560、9640、9975、11710、11735 | |
05:00〜06:00 | 欧州 | 4405、13760、15245 | |
10:00〜11:00 | 東南アジア | 11845、15230 | |
12:00〜13:00 | 中南米 | 11735、13760、15180 | |
スペイン語 | 02:00〜03:00 | 中東、アフリカ | 3560、9975、11735 |
03:00〜04:00 07:00〜08:00 |
欧州 | 4405、13760、15245 | |
09:00〜10:00 11:00〜12:00 |
中南米 | 11735、13760、15180 | |
ドイツ語 | 01:00〜02:00 03:00〜04:00 04:00〜05:00 |
欧州 | 6575、9325 |
ロシア語 | 16:00〜17:00 17:00〜18:00 |
極東 | 3560、9975、11735 |
欧州 | 9325、15245 | ||
23:00〜24:00 00:00〜01:00 02:00〜03:00 |
欧州 | 6575、9325 | |
アラビア語 | 00:00〜01:00 | 中東、アフリカ | 3560、9975、11735 |
04:00〜05:00 | 3560、9640、9975、11710、11735 |
周波数[kHz] | 出力[kW] | 送信所 | 時間(JST) | 地域 | ITUゾーン | 方位[°] |
---|---|---|---|---|---|---|
621 | 500 | Chongjin | 06:00〜08:50 16:00〜21:50 |
日本 | 45 | ND |
3250 | 100 | Pyongyang | 06:00〜08:50 16:00〜21:50 |
日本 | 45 | ND |
6070 | 250 | Kanggye | 18:00〜21:50 | 日本 | 45 | 109 |
6195 | 200 | Kujang | 09:00〜13:00 | 中国、東アジア | 44 | ND |
6575 | 200 | Kujang | 22:00〜05:50 | 東欧 | 28〜30 | 325 |
7140 | 200 | Kujang | 06:00〜13:00 16:00〜21:50 |
中国、東アジア | 44 | ND |
7580 | 200 | Kujang | 06:00〜08:50 16:00〜21:50 |
日本 | 45 | 109 |
9325 | 200 | Kujang | 16:00〜18:50 | 東欧、西シベリア | 29〜32 | 325 |
22:00〜05:50 | 東欧 | 28〜30 | 325 | |||
9335 | 200 | Kujang | 19:00〜02:50 | 中南米、北米 | 6、7、10〜12 | 28 |
9345 | 200 | Kujang | 06:00〜13:00 16:00〜21:50 |
中国、東アジア | 44 | ND |
9640 | 200 | Kujang | 03:00〜05:50 | アフリカ | 48、52、53、57 | 271 |
9650 | 200 | Kujang | 06:00〜08:50 16:00〜21:50 |
日本 | 45 | 109 |
9975 | 200 | Kujang | 00:00〜05:50 | 中東、北アフリカ | 37〜39 | 296 |
06:00〜08:50 | 中国 | 42〜44 | 271 | |||
16:00〜18:50 | 極東 | 34、35 | 28 | |||
11710 | 200 | Kujang | 19:00〜02:50 | 中南米、北米 | 6、7、10〜12 | 28 |
03:00〜05:50 | アフリカ | 48、52、53、57 | 271 | |||
11735 | 200 | Kujang | 00:00〜05:50 | 中東、北アフリカ | 37〜39 | 296 |
06:00〜08:50 | 中国 | 42〜44 | 271 | |||
09:00〜13:00 | 中南米 | 6、7、10〜12 | 28 | |||
16:00〜18:50 | 極東 | 34、35 | 28 | |||
19:00〜23:50 | 東南アジア | 49、54 | 238 | |||
11845 | 200 | Kujang | 09:00〜13:00 | 東南アジア | 49、54 | 238 |
13650 | 200 | Kujang | 19:00〜23:50 | 東南アジア | 49、54 | 238 |
13760 | 200 | Kujang | 09:00〜13:00 | 中南米 | 10〜12 | 28 |
22:00〜08:50 | 欧州 | 18、27〜29 | 325 | |||
15180 | 200 | Kujang | 09:00〜13:00 | 中南米 | 6、7、10〜12 | 28 |
15230 | 200 | Kujang | 09:00〜13:00 | 東南アジア | 49、54 | 238 |
15245 | 200 | Kujang | 16:00〜18:50 | 東欧、西シベリア | 29〜32 | 325 |
22:00〜08:50 | 欧州 | 18、27〜29 | 325 |
[ 戻る ]
言語 | 時間 | 送信方向 | 周波数[kHz] |
---|---|---|---|
日本語 | 16:00〜17:00 17:00〜17:50 |
日本 | 621、3250、6520、7580 |
18:00〜19:00 19:00〜19:50 20:00〜21:00 21:00〜21:50 |
621、3250、6070、6520、7580 | ||
06:00〜06:50 07:00〜08:00 08:00〜08:50 |
621、3250、6520、7580 | ||
朝鮮語[1] | 18:00〜18:50 | 東アジア | 4405、7140、9345 |
21:00〜21:50 | 東南アジア | 3560、9850、11735 | |
中南米 | 9335、11710 | ||
23:00〜23:50 | 東南アジア | 3560、9850、11735 | |
02:00〜02:50 | 欧州 | 4405、7505、11335 | |
北米 | 9335、11710 | ||
05:00〜05:50 | 欧州 | 6575、9325 | |
中東、アフリカ | 3560、9660、9975、11710、11735 | ||
08:00〜08:50 | 東アジア | 3560、7140、9345、9975、11735 | |
欧州 | 4405、7505、11335 | ||
朝鮮語[2] | 16:00〜16:50 | 中国(東北部) | 4405、7140、9345 |
18:00〜18:50 | 極東 | 3560、6575、9975 | |
欧州 | 9325、11335 | ||
19:00〜19:50 21:00〜21:50 |
中国(東北部) | 4405、7140、9345 | |
22:00〜22:50 | 欧州 | 6575、9325 | |
09:00〜09:50 | 中国 | 3560、6195、7140、9345 | |
中国語 | 17:00〜18:00 | 中国(東北部) | 4405、7140、9345 |
20:00〜21:00 | 中国 | 4405、7140、9345 | |
22:00〜23:00 | 東南アジア | 3560、9850、11735 | |
06:00〜07:00 07:00〜08:00 |
中国(東北部) | 3560、7140、9345 | |
中国 | 9975、11735 | ||
09:00〜10:00 | 東南アジア | 4405、9325、11335 | |
11:00〜12:00 | 中国(東北部) | 3560、6195、7140、9345 | |
12:00〜13:00 | 東南アジア | 4405、9325、11335 | |
英語 | 19:00〜20:00 | 中南米 | 9335、11710 |
東南アジア | 3560、9850、11735 | ||
22:00〜23:00 00:00〜01:00 |
欧州 | 4405、7505、11335 | |
北米 | 9335、11710 | ||
01:00〜02:00 | 中東、アフリカ | 3560、9975、11735 | |
04:00〜05:00 06:00〜07:00 |
欧州 | 4405、7505、11335 | |
10:00〜11:00 | 東アジア | 3560、6195、7140、9345 | |
中南米 | 6520、7580、11735 | ||
11:00〜12:00 | 東南アジア | 4405、9325、11335 | |
12:00〜13:00 | 東アジア | 3560、6195、7140、9345 | |
