Voice of Korea(朝鮮の声《조선의소리》)は海外向けの放送です。日本語、朝鮮語、中国語、英語、フランス語、スペイン語、ドイツ語、ロシア語、アラビア語の9ヶ国語で放送を行なっています。朝鮮語放送では「朝鮮中央放送《조선중앙방송》」と名乗っています。
現在のスケジュールは2022年3月27日改編のもので、A21と同じです。
[ 戻る ]
[ 戻る ]
[ 戻る ]
言語 | 時間 | 送信方向 | 周波数[kHz] |
---|---|---|---|
日本語 | 16:00〜17:00 17:00〜17:50 |
日本 | 621、9650、11865 |
18:00〜19:00 19:00〜20:20 20:00〜21:00 21:00〜21:50 |
621、6070[1]、9650、11865 | ||
06:00〜06:50 07:00〜08:00 08:00〜08:50 |
621、9650、11865 | ||
朝鮮語[2] | 18:00〜18:50 | 東アジア | 7220、9445 |
21:00〜21:50 | 東南アジア | 11735、13650 | |
中南米 | 11710、15180 | ||
23:00〜23:50 | 東南アジア | 11735、13650 | |
02:00〜02:50 | 欧州 | 13760、15245 | |
北米 | 9435、11710 | ||
05:00〜05:50 | 欧州 | 9425、12015 | |
中東、アフリカ | 7210、9875、11635、11910 | ||
08:00〜08:50 | 東アジア | 7235、9445、9875、11635 | |
欧州 | 13760、15245 | ||
中国語 | 12:00〜13:00 | 東南アジア | 13650、15105 |
14:00〜15:00 | 中国(東北部) | 7220、9445、9730 | |
15:00〜16:00 | 東南アジア | 13650、15105 | |
17:00〜18:00 | 中国(東北部) | 7220、9445 | |
20:00〜21:00 | 中国 | 7220、9445 | |
22:00〜23:00 | 東南アジア | 11735、13650 | |
06:00〜07:00 07:00〜08:00 |
中国(東北部) | 7235、9445 | |
中国 | 9875、11635 | ||
英語 | 13:00〜14:00 | 東アジア | 7220、9445、9730 |
中南米 | 11735、13760、15180 | ||
14:00〜15:00 | 東南アジア | 13650、15105 | |
15:00〜16:00 | 東アジア | 7220、9445、9730 | |
19:00〜20:00 | 中南米 | 11710、15180 | |
東南アジア | 11735、13650 | ||
22:00〜23:00 00:00〜01:00 |
欧州 | 13760、15245 | |
北米 | 9435、11710 | ||
01:00〜02:00 | 中東、アフリカ | 9890、11645 | |
03:00〜04:00 | 欧州 | 13760、15245 | |
04:00〜05:00 | 中東、アフリカ | 7210、9875、11635、11910 | |
06:00〜07:00 | 欧州 | 13760、15245 | |
フランス語 | 13:00〜14:00 | 東南アジア | 13650、15105 |
15:00〜16:00 | 中南米 | 11735、13760、15180 | |
20:00〜21:00 | 中南米 | 11710、15180 | |
東南アジア | 11735、13650 | ||
23:00〜24:00 01:00〜02:00 |
欧州 | 13760、15245 | |
北米 | 9435、11710 | ||
03:00〜04:00 | 中東、アフリカ | 7210、9875、11635、11910 | |
05:00〜06:00 | 欧州 | 13760、15245 | |
スペイン語 | 12:00〜13:00 14:00〜15:00 |
中南米 | 11735、13760、15180 |
04:00〜05:00 07:00〜08:00 |
欧州 | 13760、15245 | |
ドイツ語 | 01:00〜02:00 03:00〜04:00 04:00〜05:00 |
欧州 | 9425、12015 |
ロシア語 | 16:00〜17:00 17:00〜18:00 |
極東 | 9875、11735 |
欧州 | 13760、15245 | ||
23:00〜24:00 00:00〜01:00 02:00〜03:00 |
欧州 | 9425、12015 | |
アラビア語 | 00:00〜01:00 02:00〜03:00 |
中東、アフリカ | 9890、11645 |
[ 戻る ]
kHz | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
621 | J | J | J | J | J | J | J | J | J | ||||||||||||
6070 | J | J | J | J | |||||||||||||||||
6170 | E | F | K | R | R | G | R | G | G | K | |||||||||||
6185 | E | F | K | C | K | ||||||||||||||||
7210 | F | E | K | ||||||||||||||||||
7220 | E | C | E | C | K | C | |||||||||||||||
7235 | C | C | K | ||||||||||||||||||
7570 | E | F | E | F | K | E | S | F | E | S | K | ||||||||||
7580 | J | J | J | J | J | J | J | J | J | ||||||||||||
9425 | R | R | G | R | G | G | K | ||||||||||||||
9435 | E | F | K | E | F | E | F | K | |||||||||||||
9445 | E | C | E | C | K | C | C | C | K | ||||||||||||
9650 | J | J | J | J | J | J | J | J | J | ||||||||||||
9730 | E | C | E | ||||||||||||||||||
9850 | E | F | K | C | K | ||||||||||||||||
9875 | R | R | F | E | K | C | C | K | |||||||||||||
9890 | A | E | A | ||||||||||||||||||
11635 | F | E | K | C | C | K | |||||||||||||||
11645 | A | E | A | ||||||||||||||||||
11710 | E | F | K | E | F | E | F | K | |||||||||||||
11735 | S | E | S | F | R | R | E | F | K | C | K | ||||||||||
11865 | J | J | J | J | J | J | J | J | J | ||||||||||||
11910 | F | E | K | ||||||||||||||||||
12015 | E | FR | ER | FG | KR | EG | SG | FK | E | S | K | ||||||||||
13650 | C | F | E | C | E | F | K | C | K | ||||||||||||
13760 | S | E | S | F | R | R | E | F | E | F | K | E | S | F | E | S | K | ||||
15105 | C | F | E | C | |||||||||||||||||
15180 | S | E | S | F | E | F | K | ||||||||||||||
15245 | R | R | E | F | E | F | K | E | S | F | E | S | K |
[ 戻る ]
周波数[kHz] | 出力[kW] | 送信所 | 時間(JST) | 地域 | ITUゾーン | 方位[°] |
---|---|---|---|---|---|---|
621 | 500 | Chongjin | 06:00〜08:50 16:00〜21:50 |
日本 | 45 | ND |
6070[1] | 250 | Kanggye | 18:00〜21:50 | 日本 | 45 | 109 |
7210 | 200 | Kujang | 03:00〜05:20 | アフリカ | 48、52、53、57 | 271 |
7220 | 200 | Kujang | 13:00〜16:00 17:00〜18:50 20:00〜21:00 |
中国、東アジア | 44 | ND |
7235 | 200 | Kujang | 06:00〜08:50 | 中国、東アジア | 44 | ND |
9425 | 200 | Kujang | 23:00〜05:50 | 東欧 | 28〜30 | 325 |
9435 | 200 | Kujang | 22:00〜02:50 | 北米 | 6、7、10〜12 | 28 |
9445 | 200 | Kujang | 06:00〜08:50 13:00〜16:00 17:00〜18:50 20:00〜21:00 |
中国、東アジア | 44 | ND |
9650 | 200 | Kujang | 06:00〜08:50 16:00〜21:20 |
日本 | 45 | 109 |
9730 | 200 | Kujang | 13:00〜16:00 | 中国、東アジア | 44 | ND |
9875 | 200 | Kujang | 03:00〜05:50 | 中東、北アフリカ | 37〜39 | 296 |
06:00〜08:50 | 中国 | 42〜44 | 271 | |||
16:00〜18:00 | 極東 | 34、35 | 28 | |||
9890 | 200 | Kujang | 00:00〜03:00 | 中東、北アフリカ | 37〜39 | 296 |
11635 | 200 | Kujang | 03:00〜05:50 | 中東、北アフリカ | 37〜39 | 296 |
06:00〜08:50 | 中国 | 42〜44 | 271 | |||
11645 | 200 | Kujang | 00:00〜03:00 | 中東、北アフリカ | 37〜39 | 296 |
11710 | 200 | Kujang | 19:00〜02:50 | 中南米、北米 | 6、7、10〜12 | 28 |
11735 | 200 | Kujang | 12:00〜16:00 | 中南米 | 6、7、10〜12 | 28 |
16:00〜18:00 | 極東 | 34、35 | 28 | |||
19:00〜23:50 | 東南アジア | 49、54 | 238 | |||
11865 | 200 | Kujang | 06:00〜08:50 16:00〜21:50 |
日本 | 45 | 109 |
11910 | 200 | Kujang | 03:00〜05:50 | アフリカ | 48、52、53、57 | 271 |
12015 | 200 | Kujang | 23:00〜05:50 | 東欧 | 28〜30 | 325 |
13650 | 200 | Kujang | 12:00〜16:00 19:00〜23:50 |
東南アジア | 49、54 | 238 |
13760 | 200 | Kujang | 12:00〜16:00 | 中南米 | 6、7、10〜12 | 28 |
16:00〜18:00 | 東欧、西シベリア | 29〜32 | 325 | |||
22:00〜08:50 | 西欧 | 18、27、28、37 | 325 | |||
15105 | 200 | Kujang | 12:00〜16:00 | 東南アジア | 49、54 | 238 |
15180 | 200 | Kujang | 12:00〜16:00 19:00〜21:50 |
中南米 | 6、7、10〜12 | 28 |
15245 | 200 | Kujang | 16:00〜18:00 | 東欧、西シベリア | 29〜32 | 325 |
22:00〜08:50 | 西欧 | 18、27、28、37 | 325 |
[ 戻る ]
[ 戻る ]