Voice of Koreaの2010年代の送信スケジュールの変遷です。
[ 戻る ]
言語 | 時間 | 送信方向 | 周波数[kHz] |
---|---|---|---|
日本語 | 16:00〜17:00 17:00〜17:50 |
日本 | 621、3250、4405、9650、11865 |
18:00〜19:00 19:00〜19:50 20:00〜21:00 21:00〜21:50 |
621、3250、4405、6070、9650、11865 | ||
06:00〜06:50 07:00〜08:00 08:00〜08:50 |
621、3250、4405、9650、11865 | ||
朝鮮語[1] | 18:00〜18:50 | 東アジア | 3560、7200、9345 |
21:00〜21:50 | 東南アジア | 11735、13650 | |
中南米 | 11710、15180 | ||
23:00〜23:50 | 東南アジア | 11735、13650 | |
02:00〜02:50 | 欧州 | 3560、13760、15245 | |
北米 | 9335、11710 | ||
05:00〜05:50 | 欧州 | 4405、9325、12015 | |
中東、アフリカ | 7210、9975、11535、11910 | ||
08:00〜08:50 | 東アジア | 7235、9345、9975、11535 | |
欧州 | 3560、13760、15245 | ||
朝鮮語[2] | 16:00〜16:50 | 中国(東北部) | 3560、7200、9345 |
18:00〜18:50 | 極東 | 9975、11735 | |
欧州 | 3560、13760、15245 | ||
19:00〜19:50 21:00〜21:50 |
中国(東北部) | 3560、7200、9345 | |
22:00〜22:50 | 欧州 | 4405、9325、12015 | |
09:00〜09:50 | 中国 | 4405、7200、9345、9730 | |
中国語 | 17:00〜18:00 | 中国(東北部) | 3560、7200、9345 |
20:00〜21:00 | 中国 | 3560、7200、9345 | |
22:00〜23:00 | 東南アジア | 11735、13650 | |
06:00〜07:00 07:00〜08:00 |
中国(東北部) | 7235、9345 | |
中国 | 9975、11535 | ||
09:00〜10:00 | 東南アジア | 3560、13650、15100 | |
11:00〜12:00 | 中国(東北部) | 4405、7200、9345、9730 | |
12:00〜13:00 | 東南アジア | 3560、13650、15100 | |
英語 | 19:00〜20:00 | 中南米 | 11710、15180 |
東南アジア | 11735、13650 | ||
22:00〜23:00 00:00〜01:00 |
欧州 | 3560、13760、15245 | |
北米 | 9335、11710 | ||
01:00〜02:00 | 中東、アフリカ | 9990、11545 | |
03:00〜04:00 | 欧州 | 3560、13760、15245 | |
04:00〜05:00 | 中東、アフリカ | 7210、9975、11535、11910 | |
06:00〜07:00 | 欧州 | 3560、13760、15245 | |
10:00〜11:00 | 東アジア | 4405、7200、9345、9730 | |
中南米 | 11735、13760、15180 | ||
11:00〜12:00 | 東南アジア | 3560、13650、15100 | |
12:00〜13:00 | 東アジア | 4405、7200、9345、9730 | |
フランス語 | 20:00〜21:00 | 中南米 | 11710、15180 |
東南アジア | 11735、13650 | ||
23:00〜24:00 01:00〜02:00 |
欧州 | 3560、13760、15245 | |
北米 | 9335、11710 | ||
03:00〜04:00 | 中東、アフリカ | 7210、9975、11535、11910 | |
05:00〜06:00 | 欧州 | 3560、13760、15245 | |
10:00〜11:00 | 東南アジア | 3560、13650、15100 | |
12:00〜13:00 | 中南米 | 11735、13760、15180 | |
スペイン語 | 04:00〜05:00 07:00〜08:00 |
欧州 | 3560、13760、15245 |
09:00〜10:00 11:00〜12:00 |
中南米 | 11735、13760、15180 | |
ドイツ語 | 01:00〜02:00 03:00〜04:00 04:00〜05:00 |
欧州 | 4405、9325、12015 |
ロシア語 | 16:00〜17:00 17:00〜18:00 |
極東 | 9975、11735 |
欧州 | 13760、15245 | ||
23:00〜24:00 00:00〜01:00 02:00〜03:00 |
欧州 | 4405、9325、12015 | |
アラビア語 | 00:00〜01:00 02:00〜03:00 |
中東、アフリカ | 9990、11545 |
周波数[kHz] | 出力[kW] | 送信所 | 時間(JST) | 地域 | ITUゾーン | 方位[°] |
---|---|---|---|---|---|---|
621 | 500 | Chongjin | 06:00〜08:50 16:00〜21:50 |
日本 | 45 | ND |
3250 | 100 | Pyongyang | 06:00〜08:50 16:00〜21:50 |
日本 | 45 | ND |
6070 | 250 | Kanggye | 18:00〜21:50 | 日本 | 45 | 109 |
7200 | 200 | Kujang | 09:00〜13:00 16:00〜21:50 |
中国、東アジア | 44 | ND |
7210 | 200 | Kujang | 03:00〜05:50 | アフリカ | 48、52、53、57 | 271 |
7235 | 200 | Kujang | 06:00〜08:50 | 中国、東アジア | 44 | ND |
9325 | 200 | Kujang | 22:00〜05:50 | 東欧 | 28〜30 | 325 |
9335 | 200 | Kujang | 22:00〜02:50 | 北米 | 6、7、10〜12 | 28 |
9345 | 200 | Kujang | 06:00〜13:00 16:00〜21:50 |
中国、東アジア | 44 | ND |
9650 | 200 | Kujang | 06:00〜08:50 16:00〜21:50 |
日本 | 45 | 109 |
9730 | 200 | Kujang | 09:00〜13:00 | 中国、東アジア | 44 | ND |
9975 | 200 | Kujang | 03:00〜05:50 | 中東、北アフリカ | 37〜39 | 296 |
06:00〜08:50 | 中国 | 42〜44 | 271 | |||
16:00〜18:50 | 極東 | 34、35 | 28 | |||
9990 | 200 | Kujang | 00:00〜03:00 | 中東、北アフリカ | 37〜39 | 296 |
11535 | 200 | Kujang | 03:00〜05:50 | 中東、北アフリカ | 37〜39 | 296 |
06:00〜08:50 | 中国 | 42〜44 | 271 | |||
11545 | 200 | Kujang | 00:00〜03:00 | 中東、北アフリカ | 37〜39 | 296 |
11710 | 200 | Kujang | 19:00〜02:50 | 中南米、北米 | 6、7、10〜12 | 28 |
11735 | 200 | Kujang | 09:00〜13:00 | 中南米 | 6、7、10〜12 | 28 |
16:00〜18:50 | 極東 | 34、35 | 28 | |||
19:00〜23:50 | 東南アジア | 49、54 | 238 | |||
11865 | 200 | Kujang | 06:00〜08:50 16:00〜21:50 |
日本 | 45 | 109 |
11910 | 200 | Kujang | 03:00〜05:50 | アフリカ | 48、52、53、57 | 271 |
12015 | 200 | Kujang | 22:00〜05:50 | 東欧 | 28〜30 | 325 |
13650 | 200 | Kujang | 09:00〜13:00 19:00〜23:50 |
東南アジア | 49、54 | 238 |
13760 | 200 | Kujang | 09:00〜13:00 | 中南米 | 6、7、10〜12 | 28 |
16:00〜18:50 | 東欧、西シベリア | 29〜32 | 325 | |||
22:00〜08:50 | 西欧 | 18、27、28、37 | 325 | |||
15100 | 200 | Kujang | 09:00〜13:00 | 東南アジア | 49、54 | 238 |
15180 | 200 | Kujang | 09:00〜13:00 19:00〜21:50 |
中南米 | 6、7、10〜12 | 28 |
15245 | 200 | Kujang | 16:00〜18:50 | 東欧、西シベリア | 29〜32 | 325 |
22:00〜08:50 | 西欧 | 18、27、28、37 | 325 |
[ 戻る ]
言語 | 時間 | 送信方向 | 周波数[kHz] |
---|---|---|---|
日本語 | 16:00〜17:00 17:00〜17:50 |
日本 | 621、3250、4405、7580、9650 |
18:00〜19:00 19:00〜19:50 20:00〜21:00 21:00〜21:50 |
621、3250、4405、6070、7580、9650 | ||
06:00〜06:50 07:00〜08:00 08:00〜08:50 |
621、3250、4405、7580、9650 | ||
朝鮮語[1] | 18:00〜18:50 | 東アジア | 3560、7220、9345 |
21:00〜21:50 | 東南アジア | 6185、9850 | |
中南米 | 6285、9335 | ||
23:00〜23:50 | 東南アジア | 6185、9850 | |
02:00〜02:50 | 欧州 | 3560、7570、12015 | |
北米 | 9335、11710 | ||
05:00〜05:50 | 欧州 | 4405、6285、9325 | |
中東、アフリカ | 7210、9975、11535、11910 | ||
08:00〜08:50 | 東アジア | 7235、9345、9975、11535 | |
欧州 | 3560、7570、12015 | ||
朝鮮語[2] | 16:00〜16:50 | 中国(東北部) | 3560、7220、9345 |
18:00〜18:50 | 極東 | 9975、11735 | |
欧州 | 13760、15245 | ||
19:00〜19:50 21:00〜21:50 |
中国(東北部) | 3560、7220、9345 | |
22:00〜22:50 | 欧州 | 4405、6285、9325 | |
09:00〜09:50 | 中国 | 4405、7220、9345、9730 | |
中国語 | 17:00〜18:00 | 中国(東北部) | 3560、7220、9345 |
20:00〜21:00 | 中国 | 3560、7220、9345 | |
22:00〜23:00 | 東南アジア | 6185、9850 | |
06:00〜07:00 07:00〜08:00 |
中国(東北部) | 7235、9345 | |
中国 | 9975、11535 | ||
09:00〜10:00 | 東南アジア | 3560、13650、15100 | |
11:00〜12:00 | 中国(東北部) | 4405、7220、9345、9730 | |
12:00〜13:00 | 東南アジア | 3560、13650、15100 | |
英語 | 19:00〜20:00 | 中南米 | 6285、9335 |
東南アジア | 6185、9850 | ||
22:00〜23:00 00:00〜01:00 |
欧州 | 3560、7570、12015 | |
北米 | 9335、11710 | ||
01:00〜02:00 | 中東、アフリカ | 9990、11545 | |
03:00〜04:00 | 欧州 | 3560、7570、12015 | |
04:00〜05:00 | 中東、アフリカ | 7210、9975、11535、11910 | |
06:00〜07:00 | 欧州 | 3560、7570、12015 | |
10:00〜11:00 | 東アジア | 4405、7220、9345、9730 | |
中南米 | 11735、13760、15180 | ||
11:00〜12:00 | 東南アジア | 3560、13650、15100 | |
12:00〜13:00 | 東アジア | 4405、7220、9345、9730 | |
フランス語 | 20:00〜21:00 | 中南米 | 6285、9335 |
東南アジア | 6185、9850 | ||
23:00〜24:00 01:00〜02:00 |
欧州 | 3560、7570、12015 | |
北米 | 9335、11710 | ||
03:00〜04:00 | 中東、アフリカ | 7210、9975、11535、11910 | |
05:00〜06:00 | 欧州 | 3560、7570、12015 | |
10:00〜11:00 | 東南アジア | 3560、13650、15100 | |
12:00〜13:00 | 中南米 | 11735、13760、15180 | |
スペイン語 | 04:00〜05:00 07:00〜08:00 |
欧州 | 3560、7570、12015 |
09:00〜10:00 11:00〜12:00 |
中南米 | 11735、13760、15180 | |
ドイツ語 | 01:00〜02:00 03:00〜04:00 04:00〜05:00 |
欧州 | 4405、6285、9325 |
ロシア語 | 16:00〜17:00 17:00〜18:00 |
極東 | 9975、11735 |
欧州 | 13760、15245 | ||
23:00〜24:00 00:00〜01:00 02:00〜03:00 |
欧州 | 4405、6285、9325 | |
アラビア語 | 00:00〜01:00 02:00〜03:00 |
中東、アフリカ | 9990、11545 |
周波数[kHz] | 出力[kW] | 送信所 | 時間(JST) | 地域 | ITUゾーン | 方位[°] |
---|---|---|---|---|---|---|
621 | 500 | Chongjin | 06:00〜08:50 16:00〜21:50 |
日本 | 45 | ND |
3250 | 100 | Pyongyang | 06:00〜08:50 16:00〜21:50 |
日本 | 45 | ND |
6070 | 250 | Kanggye | 18:00〜21:50 | 日本 | 45 | 109 |
6185 | 200 | Kujang | 19:00〜23:50 | 東南アジア | 49、54 | 238 |
6285 | 200 | Kujang | 19:00〜21:50 | 中南米 | 6、7、10〜12 | 28 |
22:00〜05:50 | 東欧 | 28〜30 | 325 | |||
7210 | 200 | Kujang | 03:00〜05:50 | アフリカ | 48、52、53、57 | 271 |
7220 | 200 | Kujang | 09:00〜13:00 16:00〜21:50 |
中国、東アジア | 44 | ND |
7235 | 200 | Kujang | 06:00〜08:50 | 中国、東アジア | 44 | ND |
7570 | 200 | Kujang | 22:00〜08:50 | 西欧 | 18、27、28、37 | 325 |
7580 | 200 | Kujang | 06:00〜08:50 16:00〜21:50 |
日本 | 45 | 109 |
9325 | 200 | Kujang | 22:00〜05:50 | 東欧 | 28〜30 | 325 |
9335 | 200 | Kujang | 19:00〜02:50 | 中南米、北米 | 6、7、10〜12 | 28 |
9345 | 200 | Kujang | 06:00〜13:00 16:00〜21:50 |
中国、東アジア | 44 | ND |
9650 | 200 | Kujang | 06:00〜08:50 16:00〜21:50 |
日本 | 45 | 109 |
9730 | 200 | Kujang | 09:00〜13:00 | 中国、東アジア | 44 | ND |
9850 | 200 | Kujang | 19:00〜23:50 | 東南アジア | 49、54 | 238 |
9975 | 200 | Kujang | 03:00〜05:50 | 中東、北アフリカ | 37〜39 | 296 |
06:00〜08:50 | 中国 | 42〜44 | 271 | |||
16:00〜18:50 | 極東 | 34、35 | 28 | |||
9990 | 200 | Kujang | 00:00〜03:00 | 中東、北アフリカ | 37〜39 | 296 |
11535 | 200 | Kujang | 03:00〜05:50 | 中東、北アフリカ | 37〜39 | 296 |
06:00〜08:50 | 中国 | 42〜44 | 271 | |||
11545 | 200 | Kujang | 00:00〜03:00 | 中東、北アフリカ | 37〜39 | 296 |
11710 | 200 | Kujang | 22:00〜02:50 | 北米 | 6、7、10〜12 | 28 |
11735 | 200 | Kujang | 09:00〜13:00 | 中南米 | 6、7、10〜12 | 28 |
16:00〜18:50 | 極東 | 34、35 | 28 | |||
11910 | 200 | Kujang | 03:00〜05:50 | アフリカ | 48、52、53、57 | 271 |
12015 | 200 | Kujang | 22:00〜08:50 | 西欧 | 18、27、28、37 | 325 |
13650 | 200 | Kujang | 09:00〜13:00 | 東南アジア | 49、54 | 238 |
13760 | 200 | Kujang | 09:00〜13:00 | 中南米 | 6、7、10〜12 | 28 |
16:00〜18:50 | 東欧、西シベリア | 29〜32 | 325 | |||
15100 | 200 | Kujang | 09:00〜13:00 | 東南アジア | 49、54 | 238 |
15180 | 200 | Kujang | 09:00〜13:00 | 中南米 | 6、7、10〜12 | 28 |
15245 | 200 | Kujang | 16:00〜18:50 | 東欧、西シベリア | 29〜32 | 325 |
[ 戻る ]
言語 | 時間 | 送信方向 | 周波数[kHz] |
---|---|---|---|
日本語 | 16:00〜17:00 17:00〜17:50 |
日本 | 621、3250、4405、9650、11865 |
18:00〜19:00 19:00〜19:50 20:00〜21:00 21:00〜21:50 |
621、3250、4405、6070、9650、11865 | ||
06:00〜06:50 07:00〜08:00 08:00〜08:50 |
621、3250、4405、9650、11865 | ||
朝鮮語[1] | 18:00〜18:50 | 東アジア | 3560、7220、9345 |
21:00〜21:50 | 東南アジア | 11735、13650 | |
中南米 | 11710、15180 | ||
23:00〜23:50 | 東南アジア | 11735、13650 | |
02:00〜02:50 | 欧州 | 3560、13760、15245 | |
北米 | 9335、11710 | ||
05:00〜05:50 | 欧州 | 4405、9325、12015 | |
中東、アフリカ | 7210、9975、11535、11910 | ||
08:00〜08:50 | 東アジア | 7235、9345、9975、11535 | |
欧州 | 3560、13760、15245 | ||
朝鮮語[2] | 16:00〜16:50 | 中国(東北部) | 3560、7220、9345 |
18:00〜18:50 | 極東 | 9975、11735 | |
欧州 | 3560、13760、15245 | ||
19:00〜19:50 21:00〜21:50 |
中国(東北部) | 3560、7220、9345 | |
22:00〜22:50 | 欧州 | 4405、9325、12015 | |
09:00〜09:50 | 中国 | 4405、7220、9345、9730 | |
中国語 | 17:00〜18:00 | 中国(東北部) | 3560、7220、9345 |
20:00〜21:00 | 中国 | 3560、7220、9345 | |
22:00〜23:00 | 東南アジア | 11735、13650 | |
06:00〜07:00 07:00〜08:00 |
中国(東北部) | 7235、9345 | |
中国 | 9975、11535 | ||
09:00〜10:00 | 東南アジア | 3560、13650、15100 | |
11:00〜12:00 | 中国(東北部) | 4405、7220、9345、9730 | |
12:00〜13:00 | 東南アジア | 3560、13650、15100 | |
英語 | 19:00〜20:00 | 中南米 | 11710、15180 |
東南アジア | 11735、13650 | ||
22:00〜23:00 00:00〜01:00 |
欧州 | 3560、13760、15245 | |
北米 | 9335、11710 | ||
01:00〜02:00 | 中東、アフリカ | 9990、11545 | |
03:00〜04:00 | 欧州 | 3560、13760、15245 | |
04:00〜05:00 | 中東、アフリカ | 7210、9975、11535、11910 | |
06:00〜07:00 | 欧州 | 3560、13760、15245 | |
10:00〜11:00 | 東アジア | 4405、7220、9345、9730 | |
中南米 | 11735、13760、15180 | ||
11:00〜12:00 | 東南アジア | 3560、13650、15100 | |
12:00〜13:00 | 東アジア | 4405、7220、9345、9730 | |
フランス語 | 20:00〜21:00 | 中南米 | 11710、15180 |
東南アジア | 11735、13650 | ||
23:00〜24:00 01:00〜02:00 |
欧州 | 3560、13760、15245 | |
北米 | 9335、11710 | ||
03:00〜04:00 | 中東、アフリカ | 7210、9975、11535、11910 | |
05:00〜06:00 | 欧州 | 3560、13760、15245 | |
10:00〜11:00 | 東南アジア | 3560、13650、15100 | |
12:00〜13:00 | 中南米 | 11735、13760、15180 | |
スペイン語 | 04:00〜05:00 07:00〜08:00 |
欧州 | 3560、13760、15245 |
09:00〜10:00 11:00〜12:00 |
中南米 | 11735、13760、15180 | |
ドイツ語 | 01:00〜02:00 03:00〜04:00 04:00〜05:00 |
欧州 | 4405、9325、12015 |
ロシア語 | 16:00〜17:00 17:00〜18:00 |
極東 | 9975、11735 |
欧州 | 13760、15245 | ||
23:00〜24:00 00:00〜01:00 02:00〜03:00 |
欧州 | 4405、9325、12015 | |
アラビア語 | 00:00〜01:00 02:00〜03:00 |
中東、アフリカ | 9990、11545 |
周波数[kHz] | 出力[kW] | 送信所 | 時間(JST) | 地域 | ITUゾーン | 方位[°] |
---|---|---|---|---|---|---|
621 | 500 | Chongjin | 06:00〜08:50 16:00〜21:50 |
日本 | 45 | ND |
3250 | 100 | Pyongyang | 06:00〜08:50 16:00〜21:50 |
日本 | 45 | ND |
6070 | 250 | Kanggye | 18:00〜21:50 | 日本 | 45 | 109 |
7210 | 200 | Kujang | 03:00〜05:50 | アフリカ | 48、52、53、57 | 271 |
7220 | 200 | Kujang | 09:00〜13:00 16:00〜21:50 |
中国、東アジア | 44 | ND |
7235 | 200 | Kujang | 06:00〜08:50 | 中国、東アジア | 44 | ND |
9325 | 200 | Kujang | 22:00〜05:50 | 東欧 | 28〜30 | 325 |
9335 | 200 | Kujang | 22:00〜02:50 | 北米 | 6、7、10〜12 | 28 |
9345 | 200 | Kujang | 06:00〜13:00 16:00〜21:50 |
中国、東アジア | 44 | ND |
9650 | 200 | Kujang | 06:00〜08:50 16:00〜21:50 |
日本 | 45 | 109 |
9730 | 200 | Kujang | 09:00〜13:00 | 中国、東アジア | 44 | ND |
9975 | 200 | Kujang | 03:00〜05:50 | 中東、北アフリカ | 37〜39 | 296 |
06:00〜08:50 | 中国 | 42〜44 | 271 | |||
16:00〜18:50 | 極東 | 34、35 | 28 | |||
9990 | 200 | Kujang | 00:00〜03:00 | 中東、北アフリカ | 37〜39 | 296 |
11535 | 200 | Kujang | 03:00〜05:50 | 中東、北アフリカ | 37〜39 | 296 |
06:00〜08:50 | 中国 | 42〜44 | 271 | |||
11545 | 200 | Kujang | 00:00〜03:00 | 中東、北アフリカ | 37〜39 | 296 |
11710 | 200 | Kujang | 19:00〜02:50 | 中南米、北米 | 6、7、10〜12 | 28 |
11735 | 200 | Kujang | 09:00〜13:00 | 中南米 | 6、7、10〜12 | 28 |
16:00〜18:50 | 極東 | 34、35 | 28 | |||
19:00〜23:50 | 東南アジア | 49、54 | 238 | |||
11865 | 200 | Kujang | 06:00〜08:50 16:00〜21:50 |
日本 | 45 | 109 |
11910 | 200 | Kujang | 03:00〜05:50 | アフリカ | 48、52、53、57 | 271 |
12015 | 200 | Kujang | 22:00〜05:50 | 東欧 | 28〜30 | 325 |
13650 | 200 | Kujang | 09:00〜13:00 19:00〜23:50 |
東南アジア | 49、54 | 238 |
13760 | 200 | Kujang | 09:00〜13:00 | 中南米 | 6、7、10〜12 | 28 |
16:00〜18:50 | 東欧、西シベリア | 29〜32 | 325 | |||
22:00〜08:50 | 西欧 | 18、27、28、37 | 325 | |||
15100 | 200 | Kujang | 09:00〜13:00 | 東南アジア | 49、54 | 238 |
15180 | 200 | Kujang | 09:00〜13:00 19:00〜21:50 |
中南米 | 6、7、10〜12 | 28 |
15245 | 200 | Kujang | 16:00〜18:50 | 東欧、西シベリア | 29〜32 | 325 |
22:00〜08:50 | 西欧 | 18、27、28、37 | 325 |
[ 戻る ]
言語 | 時間 | 送信方向 | 周波数[kHz] |
---|---|---|---|
日本語 | 16:00〜17:00 17:00〜17:50 |
日本 | 621、3250、7580、9650 |
18:00〜19:00 19:00〜19:50 20:00〜21:00 21:00〜21:50 |
621、3250、6070、7580、9650 | ||
06:00〜06:50 07:00〜08:00 08:00〜08:50 |
621、3250、7580、9650 | ||
朝鮮語[1] | 18:00〜18:50 | 東アジア | 7220、9345 |
21:00〜21:50 | 東南アジア | 6185、9850 | |
中南米 | 6285、9335 | ||
23:00〜23:50 | 東南アジア | 6185、9850 | |
02:00〜02:50 | 欧州 | 7570、12015 | |
北米 | 9335、11710 | ||
05:00〜05:50 | 欧州 | 6285、9325 | |
中東、アフリカ | 7210、9975、11535、11910 | ||
08:00〜08:50 | 東アジア | 7235、9345、9975、11535 | |
欧州 | 7570、12015 | ||
朝鮮語[2] | 16:00〜16:50 | 中国(東北部) | 7220、9345 |
18:00〜18:50 | 極東 | 9975、11735 | |
欧州 | 13760、15245 | ||
19:00〜19:50 21:00〜21:50 |
中国(東北部) | 7220、9345 | |
22:00〜22:50 | 欧州 | 6285、9325 | |
09:00〜09:50 | 中国 | 7220、9345、9730 | |
中国語 | 17:00〜18:00 | 中国(東北部) | 7220、9345 |
20:00〜21:00 | 中国 | 7220、9345 | |
22:00〜23:00 | 東南アジア | 6185、9850 | |
06:00〜07:00 07:00〜08:00 |
中国(東北部) | 7235、9345 | |
中国 | 9975、11535 | ||
09:00〜10:00 | 東南アジア | 13650、15100 | |
11:00〜12:00 | 中国(東北部) | 7220、9345、9730 | |
12:00〜13:00 | 東南アジア | 13650、15100 | |
英語 | 19:00〜20:00 | 中南米 | 6285、9335 |
東南アジア | 6185、9850 | ||
22:00〜23:00 00:00〜01:00 |
欧州 | 7570、12015 | |
北米 | 9335、11710 | ||
01:00〜02:00 | 中東、アフリカ | 9990、11545 | |
03:00〜04:00 | 欧州 | 7570、12015 | |
04:00〜05:00 | 中東、アフリカ | 7210、9975、11535、11910 | |
06:00〜07:00 | 欧州 | 7570、12015 | |
10:00〜11:00 | 東アジア | 7220、9345、9730 | |
中南米 | 11735、13760、15180 | ||
11:00〜12:00 | 東南アジア | 13650、15100 | |
12:00〜13:00 | 東アジア | 7220、9345、9730 | |
フランス語 | 20:00〜21:00 | 中南米 | 6285、9335 |
東南アジア | 6185、9850 | ||
23:00〜24:00 01:00〜02:00 |
欧州 | 7570、12015 | |
北米 | 9335、11710 | ||
03:00〜04:00 | 中東、アフリカ | 7210、9975、11535、11910 | |
05:00〜06:00 | 欧州 | 7570、12015 | |
10:00〜11:00 | 東南アジア | 13650、15100 | |
12:00〜13:00 | 中南米 | 11735、13760、15180 | |
スペイン語 | 04:00〜05:00 07:00〜08:00 |
欧州 | 7570、12015 |
09:00〜10:00 11:00〜12:00 |
中南米 | 11735、13760、15180 | |
ドイツ語 | 01:00〜02:00 03:00〜04:00 04:00〜05:00 |
欧州 | 6285、9325 |
ロシア語 | 16:00〜17:00 17:00〜18:00 |
極東 | 9975、11735 |
欧州 | 13760、15245 | ||
23:00〜24:00 00:00〜01:00 02:00〜03:00 |
欧州 | 6285、9325 | |
アラビア語 | 00:00〜01:00 02:00〜03:00 |
中東、アフリカ | 9990、11545 |
周波数[kHz] | 出力[kW] | 送信所 | 時間(JST) | 地域 | ITUゾーン | 方位[°] |
---|---|---|---|---|---|---|
621 | 500 | Chongjin | 06:00〜08:50 16:00〜21:50 |
日本 | 45 | ND |
3250 | 100 | Pyongyang | 06:00〜08:50 16:00〜21:50 |
日本 | 45 | ND |
6070 | 250 | Kanggye | 18:00〜21:50 | 日本 | 45 | 109 |
6185 | 200 | Kujang | 19:00〜23:50 | 東南アジア | 49、54 | 238 |
6285 | 200 | Kujang | 19:00〜21:50 | 中南米 | 6、7、10〜12 | 28 |
22:00〜05:50 | 東欧 | 28〜30 | 325 | |||
7210 | 200 | Kujang | 03:00〜05:50 | アフリカ | 48、52、53、57 | 271 |
7220 | 200 | Kujang | 09:00〜13:00 16:00〜21:50 |
中国、東アジア | 44 | ND |
7235 | 200 | Kujang | 06:00〜08:50 | 中国、東アジア | 44 | ND |
7570 | 200 | Kujang | 22:00〜08:50 | 西欧 | 18、27、28、37 | 325 |
7580 | 200 | Kujang | 06:00〜08:50 16:00〜21:50 |
日本 | 45 | 109 |
9325 | 200 | Kujang | 22:00〜05:50 | 東欧 | 28〜30 | 325 |
9335 | 200 | Kujang | 19:00〜02:50 | 中南米、北米 | 6、7、10〜12 | 28 |
9345 | 200 | Kujang | 06:00〜13:00 16:00〜21:50 |
中国、東アジア | 44 | ND |
9650 | 200 | Kujang | 06:00〜08:50 16:00〜21:50 |
日本 | 45 | 109 |
9730 | 200 | Kujang | 09:00〜13:00 | 中国、東アジア | 44 | ND |
9850 | 200 | Kujang | 19:00〜23:50 | 東南アジア | 49、54 | 238 |
9975 | 200 | Kujang | 03:00〜05:50 | 中東、北アフリカ | 37〜39 | 296 |
06:00〜08:50 | 中国 | 42〜44 | 271 | |||
16:00〜18:50 | 極東 | 34、35 | 28 | |||
9990 | 200 | Kujang | 00:00〜03:00 | 中東、北アフリカ | 37〜39 | 296 |
11535 | 200 | Kujang | 03:00〜05:50 | 中東、北アフリカ | 37〜39 | 296 |
06:00〜08:50 | 中国 | 42〜44 | 271 | |||
11545 | 200 | Kujang | 00:00〜03:00 | 中東、北アフリカ | 37〜39 | 296 |
11710 | 200 | Kujang | 22:00〜02:50 | 北米 | 6、7、10〜12 | 28 |
11735 | 200 | Kujang | 09:00〜13:00 | 中南米 | 6、7、10〜12 | 28 |
16:00〜18:50 | 極東 | 34、35 | 28 | |||
11910 | 200 | Kujang | 03:00〜05:50 | アフリカ | 48、52、53、57 | 271 |
12015 | 200 | Kujang | 22:00〜08:50 | 西欧 | 18、27、28、37 | 325 |
13650 | 200 | Kujang | 09:00〜13:00 | 東南アジア | 49、54 | 238 |
13760 | 200 | Kujang | 09:00〜13:00 | 中南米 | 6、7、10〜12 | 28 |
16:00〜18:50 | 東欧、西シベリア | 29〜32 | 325 | |||
15100 | 200 | Kujang | 09:00〜13:00 | 東南アジア | 49、54 | 238 |
15180 | 200 | Kujang | 09:00〜13:00 | 中南米 | 6、7、10〜12 | 28 |
15245 | 200 | Kujang | 16:00〜18:50 | 東欧、西シベリア | 29〜32 | 325 |
[ 戻る ]
言語 | 時間 | 送信方向 | 周波数[kHz] |
---|---|---|---|
日本語 | 16:00〜17:00 17:00〜17:50 |
日本 | 621、3250、9650、11865 |
18:00〜19:00 19:00〜19:50 20:00〜21:00 21:00〜21:50 |
621、3250、6070、9650、11865 | ||
06:00〜06:50 07:00〜08:00 08:00〜08:50 |
621、3250、9650、11865 | ||
朝鮮語[1] | 18:00〜18:50 | 東アジア | 3560[3][4]、7200、9345 |
21:00〜21:50 | 東南アジア | 3560[3][4]、11735、13650 | |
中南米 | 11710、15180 | ||
23:00〜23:50 | 東南アジア | 11735、13650 | |
02:00〜02:50 | 欧州 | 13760、15245 | |
北米 | 9335、11710 | ||
05:00〜05:50 | 欧州 | 9325、12015 | |
中東、アフリカ | 3560[3][4]、7210、9975、11535、11910 | ||
08:00〜08:50 | 東アジア | 3560[3][4]、7235、9345、9975、11535 | |
欧州 | 13760、15245 | ||
朝鮮語[2] | 12:00〜12:50 | 中国 | 7200、9345、9730 |
16:00〜16:50 | 中国(東北部) | 7200、9345 | |
18:00〜18:50 | 極東 | 9975、11735 | |
欧州 | 13760、15245 | ||
19:00〜19:50 21:00〜21:50 |
中国(東北部) | 7200、9345 | |
22:00〜22:50 | 欧州 | 9325、12015 | |
中国語 | 12:00〜13:00 | 東南アジア | 13650、15100 |
14:00〜15:00 | 中国(東北部) | 7200、9345、9730 | |
15:00〜16:00 | 東南アジア | 13650、15100 | |
17:00〜18:00 | 中国(東北部) | 7200、9345 | |
20:00〜21:00 | 中国 | 7200、9345 | |
22:00〜23:00 | 東南アジア | 3560[3][4]、11735、13650 | |
06:00〜07:00 07:00〜08:00 |
中国(東北部) | 3560[3][4]、7235、9345 | |
中国 | 9975、11535 | ||
英語 | 13:00〜14:00 | 東アジア | 3560[3][4]、7200、9345、9730 |
中南米 | 11735、13760、15180 | ||
14:00〜15:00 | 東南アジア | 13650、15100 | |
15:00〜16:00 | 東アジア | 7200、9345、9730 | |
19:00〜20:00 | 中南米 | 11710、15180 | |
東南アジア | 3560[3][4]、11735、13650 | ||
